怪物名称 怪物属性 出现地点
宇宙海盗 8,000 9,500 12,300 17,000 宇宙船
宇宙生物 8,000 12,000 9,500 17,000 宇宙船
巡逻机器人 12,565 9,000 9,200 31,000 天空之城
侦察兵 11,360 7,700 7,700 22,000 天空之城
基地卫兵 8,760 6,000 4,700 13,000 锡葛尼斯
宇宙军副队长 5,000 15,000 15,000 60,000 锡葛尼斯 天空之城
侦察小艇 11,500 8,860 8,860 23,000 天空之城
锡葛尼斯步兵 18,860 7,540 9,760 63,000 太阳神殿
锡葛尼斯战斗兵 18,860 7,540 9,760 63,000 太阳神殿
锡葛尼斯普通军官 11,500 6,760 8,040 26,000 天空之城
锡葛尼斯情报长官 19,265 12,000 12,000 65,000 太阳神殿
幽灵 16,700 17,700 12,300 40,200 学校地堡3层
魁首 71,650 40,790 40,240 201,800 学校地堡4层
费拉玛 9,560 7,000 7,200 16,000 锡葛尼斯
垃圾瘟 9,460 8,860 8,860 17,000 锡葛尼斯
露波恩 20,500 9,500 8,000 80,000 太阳神殿
暗影 ? ? ? ? 锡葛尼斯 天空之城 |